產(chǎn)品展示PRODUCTS
廣東省土壤檢測機構(gòu)-中國科學(xué)院資質(zhì)檢測 微生物培養(yǎng)箱
更新時間:2023-03-01
訪問量:4082
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股檢測機構(gòu)
土壤檢測
周主任:
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的科研與工程技術(shù)人員隊伍;具備廣東省科技廳認(rèn)可的科研成果檢測資格,并已通過國家計量認(rèn)證,承擔(dān)科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測試資源共享服務(wù)平臺建設(shè)項目,得到國家創(chuàng)新基金的支持,是廣東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室測試單位,是廣東省經(jīng)濟(jì)與信息化委員會與廣東省資源綜合利用協(xié)會核準(zhǔn)的省級資源綜合利用產(chǎn)品(工藝)檢驗檢測鑒定單位。
檢測項目:
水分、pH值、有機質(zhì)、金屬元素全量(鉛、鎘、鉻、銅、鋅、鎳、砷、汞等)、和金屬元素有效態(tài)分析(有效鐵、有效鋅等)、氮素(全氮、水解性氮、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮)、全磷和有效磷、礦物油、 總石油類烴、揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、多氯聯(lián)苯、多環(huán)芳烴、鄰苯二甲酸酯、農(nóng)殘等;
檢測標(biāo)準(zhǔn):
土壤 | 1 | pH值 | 森林土壤pH值的測定 LY/T 1239-1999 |
| 2 | 總鉻 | 土壤 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 3 | 銅、鋅 | 土壤質(zhì)量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 4 | 鎳 | 土壤質(zhì)量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |
| 5 | 總砷 | 土壤質(zhì)量 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 17134-1997 |
| 6 | 有機質(zhì) | 土壤檢測第6部分:土壤有機質(zhì)的測定,重鉻酸鉀滴定法NY/T 1121.6-2006 |
| 7 | 交換性錳 | 森林土壤交換性錳的測定,原子吸收分光光度法 LY/T 1263-1999(4) |
| 8 | 總砷 | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法,第2部分:土壤中總砷的測定, |
| 9 | 總汞 | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測定, |
| 10 | 鉛 | 土壤質(zhì)量 有效態(tài)鉛和鎘的測定 原子吸收法, |
| 11 | 鎘 | 土壤質(zhì)量 有效態(tài)鉛和鎘的測定 原子吸收法, |
| 12 | 水分 | 土壤 干物質(zhì)和水分的測定 重量法,HJ 613-2011 |
| 13 | 干物質(zhì) | |
| 14 | 全量鈣 | 土壤全量鈣、鎂的測定,原子吸收分光光度法 NY/T 296-1995 |
| 15 | 全量鎂 | |
| 16 | pH | 土壤檢測 第2部分:土壤pH的測定,玻璃電極法 |
| 17 | 有效銅 | 森林土壤有效銅的測定, |
| 18 | 有效鋅 | 森林土壤有效鋅的測定,原子吸收分光光度法 |
| 19 | 有效鐵 | 森林土壤有效鐵的測定,原子吸收分光光度法 |
| 20 | 有效硫 | 森林土壤有效硫的測定,磷酸鹽-HOAc浸提-BaSO4 比濁法LY/T 1265-1999 |
| 21 | 有效硅 | 森林土壤有效硅的測定,HOAc 緩沖液浸提-硅鋁藍(lán)比色法和檸徽酸浸提-硅鑰藍(lán)比色法LY/T 1266-1999 |
| 22 | 硒 | 土壤中全硒的測定, |
| 23 | 陽離子交換量 | 土壤檢測 第5部分:石灰性土壤陽離子交換量的測定,NY/T 1121.5-2006 |
| 森林土壤陽離子交換量的測定,乙酸銨交換法 | ||
| 24 | 水溶性鹽總量 | 土壤檢測 第16部分:土壤水溶性鹽總量的測定,重量法NY/T 1121.16-2006 |
| 25 | 含水率 | 森林土壤含水量的測定 |
| 26 | zui大吸濕量 | 森林土壤zui大吸濕量的測定 |
| 27 | 溫度 | 森林土壤溫度的測定 |
| 28 | 密度 | 森林土壤土粒密度的測定 |
| 29 | 有機質(zhì) | 森林土壤有機質(zhì)的測定及碳氮比的計算 LY/T 1237-1999 |
| 30 | 碳氮比 | |
| 31 | 腐殖質(zhì) | 森林土壤腐殖質(zhì)組成的測定 |
| 32 | pH值 | 森林土壤pH值的測定 |
| 33 | 交換性鹽基總量 | 森林土壤交換性鹽基總量的測定LY/T 1244-1999 |
| 34 | 交換性鈣 | 森林土壤交換性鈣和鎂的測定 LY/T 1245-1999(4) |
| 35 | 交換性鎂 | |
| 36 | 交換性鈉 | 森林土壤交換性鉀和鈉的測定 LY/T 1246-1999 |
| 37 | 交換性鉀 | |
| 38 | 交換性鈉 | 堿化土壤交換性鈉的測定 |
| 39 | 有機質(zhì) | 土壤有機質(zhì)測定法 NY/T 85-1988 |
| 40 | 電導(dǎo)率 | 土壤 電導(dǎo)率的測定 電極法 |
| 41 | 有效磷 | 土壤 有效磷的測定 碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法HJ 704-2014 |
| 42 | 汞 | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 HJ 680-2013 |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 硒 | |
| 45 | 鉍 | |
| 46 | 銻 | |
| 47 | 可交換酸度 | HJ 649-2013 |
| 森林土壤交換性酸度的測定 | ||
| 土壤 可交換酸度的測定 氯化鋇提取-滴定法 HJ 631-2011 | ||
| 48 | 有機碳 | 土壤 有機碳的測定 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 HJ 615-2011 |
| 49 | 總磷 | 土壤 總磷的測定 堿熔-鉬銻抗分光光度法 HJ 632-2011 |
| 50 | 全氮 | 土壤質(zhì)量 全氮的測定 凱氏法 HJ 717-2014 |
| 51 | 全磷 | 土壤全磷測定法 NY/T 88-1988 |
| 52 | 水解性氮 | 森林土壤氮的測定 |
| 53 | 水溶性硫酸鹽 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測定 重量法 HJ 635-2012 |
| 54 | 酸溶性硫酸鹽 | |
| 55 | 全鹽量 | 森林土壤水溶性鹽分分析 |
| 56 | 機械組成 | 森林土壤顆粒組成(機械組成)的測定 LY/T 1225-1999(3) |
| 57 | 有效磷 | 酸性土壤銨態(tài)氮、有效磷、*鉀的測定 聯(lián)合浸提-比色法 |
| 58 | 氟化物 | 土壤質(zhì)量 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 22104-2008 |
- 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 15618-1995
《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》HJ/T 166-2004
《工業(yè)企業(yè)土壤環(huán)境質(zhì)量風(fēng)險評價基準(zhǔn)》HJ/T 25-1999
《展覽會用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》HJ 350-2007
《污染場地環(huán)境監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》
咨詢!
廣東省土壤檢測機構(gòu)-中國科學(xué)院資質(zhì)檢測
廣東省土壤檢測機構(gòu)-中國科學(xué)院資質(zhì)檢測